ᅳ
Bootstrailer
Preisliste 2011 / 2012
|
TRAILER Typ |
5.45-10 | 7.50-12 | 10.52-14 | 13.55-14 | 15.60-15 | 18.60-15 | 20.60-15 | 22.60-15 | 26.65-16 | 27.70-16 | 30.75-18 | 35.80-18 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2700 | 3000 | 3500 |
| Nutzlast in kg | 360 | 550 | 730 | 1000 | 1160 | 1450 | 1600 | 1750 | 2120 | 2200 | 2400 | 2850 |
| Rahmenlänge in Meter* | 4,50 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
| ungebremst | o | o | ||||||||||
| Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| stabiler, verzinkter Stahlrohrramen | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| verstellbares Achssystem | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| verstellbare Laufachse | o | o | ||||||||||
| Standartstützrad | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| schweres Automatikstützrad | + | + | o | o | o | o | ||||||
| Verzurrösen vorne | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Verzurrösen hinten | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| V-förmige Bugauflage | ||||||||||||
| verstellbarer Windenstand | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| verstellbare Seilwinde | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Kielrollen | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| seitl. Langauflagen mit Schiebestützen hinten | o | o | ||||||||||
| seitl. Langauflagen mit Spindelstützen hinten | + | + | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Seitl. Bugstütze vorne | + | + | + | + | + | + | + | + | o | o | o | o |
| wassergeschützte Radnaben | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 1A Bereifung | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| auszieh- und abnehmbare Lichtleiste | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Diebstahlsicherung | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| farbige Dekorstreifen | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 100 km/h Ausführung | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V-Traversen auf Wunsch ohne Aufpreis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
|
TRAILER Typ |
5.45-10 | 7.50-12 | 10.52-14 | 13.55-14 | 15.60-15 | 18.60-15 | 20.60-15 | 22.60-15 | 26.65-16 | 27.70-16 | 30.75-18 | 35.80-18 |
| Preis in € inkl. Mwst., Betriebserl. und TÜV-Abnahme, ab Werk (zzgl. Überführg.) | 1.100,- | 1.390,- | 2.190,- | 2.280,- | 2.600,- | 2.800,- | 3.040,- | 3.130,- | 3.460,- | 3.690,- | 4.220,- | 4.620,- |
► Werksüberführung nach
Berlin-Köpenick: 119,00 € je Trailer
* Rahmenverlängerung
möglich o serienmäßige Ausstattung +
gegen Aufpreis lieferbar bzw. nachrüstbar x auf
Wunsch ohne Aufpreis lieferbar
Preisliste gültig ab 01.09.2011 / Mit Erscheinen neuer Preislisten verlieren
alle vorherigen ihre Gültigkeit.
►►► PL Zusatzausrüstung für Wick -Trailer ◄◄◄
Irrtümer nicht ausgeschlossen. Preis- und/oder Produkt- bzw. Ausstattungsänderungen vorbehalten.
©
Schuetze Bootshandel Koepenick GmbH (Webmaster S.
Schuetze)
Stand:
21.02.2012
Wendenschloßstr. 338a, 12557 Berlin, Tel.: 030-6519717, Fax:
030-65494924
Bootshandel u. Service + Yachthafen / Marina + Motorboote,
Sportboote, Kajütboote, Daycruiser, Cruiser, Bowrider, Ruderboote,
Schlauchboote, SUZUKI Motore, Trailer, Zubehör, etc.
Boote: SAVER Boote, DRAGO Boats, LEMA Boats, Sabinal, STYLE Boats, Fibrafort, MV Marin
Boats, Twister,
Fisherman, COBREY Boats, AZURE Boats, LINDER, SUZUMAR, etc.
+++ Liegeplätze
+++ Finanzierung +++ u.v.m.
Sie finden uns auch unter: www.drago-boote.de , www.lema-boote.de , www.saver-boats.de , www.bootshandel-koepenick.de / IMPRESSUM